Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3960 | 49,84% | 3960 | 49,84% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3986 | 50,16% | 0 | 0,00% | 3986 | 50,16% |
JUMLAH | 7946 | 100,00% | 3960 | 49,84% | 3986 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7946 | 100,00% | 3960 | 49,84% | 3986 | 50,16% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025