Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,20% | 8 | 0,10% | 8 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0,54% | 21 | 0,26% | 22 | 0,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 578 | 7,27% | 299 | 3,76% | 279 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 734 | 9,24% | 381 | 4,79% | 353 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 759 | 9,55% | 411 | 5,17% | 348 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 658 | 8,28% | 315 | 3,96% | 343 | 4,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 8,34% | 325 | 4,09% | 338 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 670 | 8,43% | 311 | 3,91% | 359 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 761 | 9,58% | 374 | 4,71% | 387 | 4,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 715 | 9,00% | 365 | 4,59% | 350 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 612 | 7,70% | 308 | 3,88% | 304 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 526 | 6,62% | 271 | 3,41% | 255 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 419 | 5,27% | 192 | 2,42% | 227 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 3,94% | 155 | 1,95% | 158 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 2,11% | 78 | 0,98% | 90 | 1,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 2,08% | 78 | 0,98% | 87 | 1,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 144 | 1,81% | 68 | 0,86% | 76 | 0,96% |
JUMLAH | 7944 | 99,97% | 3960 | 49,84% | 3984 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7946 | 100,00% | 3960 | 49,84% | 3986 | 50,16% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025