Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pringgasela, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2217 27,90% 1149 14,46% 1068 13,44%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 988 12,43% 507 6,38% 481 6,05%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1873 23,57% 841 10,58% 1032 12,99%
4 SLTP/SEDERAJAT 1156 14,55% 553 6,96% 603 7,59%
5 SLTA / SEDERAJAT 1250 15,73% 670 8,43% 580 7,30%
6 DIPLOMA I / II 48 0,60% 20 0,25% 28 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 41 0,52% 13 0,16% 28 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 359 4,52% 196 2,47% 163 2,05%
9 STRATA II 14 0,18% 11 0,14% 3 0,04%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7946 100,00% 3960 49,84% 3986 50,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7946 100,00% 3960 49,84% 3986 50,16%

Diperbarui pada : 02 Juni 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. H. Rawisah No. 01 Desa Pringgasela
Desa : Pringgasela
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:59
    Total Pengunjung:10.893
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.58
    Browser:Mozilla 5.0